Zahlen und Fakten
| Bereich | Zahlen |
|---|---|
| Betten und Plätze (KHG) | 236 |
| davon Plätze teilstationär | 66 |
| Behandlungen/Fälle im KHG-Bereich | 2.761 |
| Behandlungen/Fälle stationär | 2.306 |
| Behandlungen/Fälle teilstationär | 455 |
| Ambulant behandelte Klientinnen und Klienten | 4.184 |
| Betten und Plätze neben dem KHG-Bereich LVR-Wohnverbund Mönchengladbach |
45 |
| Beschäftigte gesamt | 400 |
| davon Männer | 108 |
| Umsatz (Mio.€) | 28,8 |
| Betten und Plätze gesamt | 281 |