Zahlen und Fakten
Bereich | Zahlen |
---|---|
Betten und Plätze (KHG) | 236 |
davon Plätze teilstationär | 66 |
Behandlungen/Fälle im KHG-Bereich | 3.343 |
davon Männer | 47% |
Behandlungen/Fälle stationär | 2.877 |
Behandlungen/Fälle teilstationär | 466 |
Ambulant behandelte Klientinnen und Klienten | 4.439 |
Betten und Plätze neben dem KHG-Bereich LVR-Wohnverbund Mönchengladbach |
45 |
Beschäftigte gesamt | 359 |
davon Männer | 104 |
Umsatz (Mio.€) | 26,6 |
Betten und Plätze gesamt | 281 |